09 mars 2026 - 1245 vues
Résultats des élections municipales 2026 pour l'Ile d'Yeu
PREMIER TOUR - Le dimanche 15 mars 2026 :
| inscrits : | 4445 | |
| votants : | 3330 | |
| taux de participation : | 74,9% | |
| Laure Barault (Nous Vous L'île) : | 37,28% | |
| Patrice Bernard (M'Yeu Ensemble) : | 41,73% | |
| Carole Charuau (Une Île En Commun) : | 20,98% | |
| votes blancs : | 37 | |
| votes nuls : | 39 |
Sauf abandon, les trois listes seront présentes au second tour le dimanche 22 mars.
A titre de comparaison, pour les élections municipales de 2020, la participation était de 58%.


Commentaires(0)