24 avril 2022 - 7362 vues
Résultats des élections présidentielles 2022 pour la commune de l'Ile d'Yeu
DEUXIÈME TOUR - Le dimanche 24 avril 2022 :
inscrits : | 4305 | |
votants : | 3094 | |
taux de participation : | 71,86% | |
Emmanuel MACRON : | 63% | |
Marine LE PEN : | 37% | |
votes blancs : | 4,78% | |
votes nuls : | 1,64% |
Le taux d'abstention est de 28,14% (23,37% en 2017). Emmanuel Macron a été réélu Président de la République.
Pour rappel, le deuxième tour des élections présidentielles de 2017 avait été remporté par Emmanuel Macron avec 68,96% des voix à l'Ile d'Yeu, contre Marine Le Pen à 31,04% (avec 9,76% de votes blancs).
PREMIER TOUR - Le dimanche 10 avril 2022 :
inscrits : | 4307 | |
votants : | 3078 | |
taux de participation : | 71,47% | |
Emmanuel MACRON : | 32,42% | |
Marine LE PEN : | 20,85% | |
Jean-Luc MÉLENCHON : | 20,56% | |
Valérie PÉCRESSE : | 5,65% | |
Éric ZEMMOUR : | 5,02% | |
Yannick JADOT : | 4,92% | |
Jean LASSALLE : | 3,24% | |
Nicolas DUPONT-AIGNAN: | 2,15% | |
Fabien ROUSSEL : | 1,98% | |
Anne HIDALGO : | 1,16% | |
Philippe POUTOU : | 1,09% | |
Nathalie ARTHAUD : | 0,96% | |
votes blancs : | 0,97% | |
votes nuls : | 0,71% |
Le taux d'abstention est de 28,53%. Le deuxième tour se déroulera le dimanche 24 avril 2022 pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Au premier tour des eléctions présidentielles de 2017, le taux d'abstention était de 19,4%. François Fillon était en tête, suivi de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron.
Commentaires(0)